| Tip | Titlu oferta | Adresa | Tipul de proprietate | Suprafata | Pret | Etaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanzare | Vila Petresti P+1+M | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Petresti | Casa/ Vila 5 camere | 250 m2 | 2.102.545 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Vila moderna cu piscina, teren 1000mp | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Corbeanca | Casa/ Vila 4 camere | 485 m2 | 8.176.564 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Vila noua individuala, arhitectura moderna P+1+Pod | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Corbeanca | Casa/ Vila 5 camere | 285 m2 | 4.282.962 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Vila Corbeanca, teren 700mp | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Corbeanca | Casa/ Vila 7 camere | 280 m2 | 5.840.403 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 10.000 mp Petresti | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Petresti | Teren | 10000 mp | 1.324 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 10.000 mp Petresti | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Petresti | Teren | 10000 mp | 1.246 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 14.000 mp Petresti | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Petresti | Teren | 14000 mp | 1.246 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 22.700 mp Ostratu | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Ostratu | Teren | 22700 mp | 389 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 9.000 mp Corbeanca | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Corbeanca | Teren | 9000 mp | 1.043 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 34.000 mp Ostratu | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Ostratu | Teren | 34000 mp | 545 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 10.000 mp Ostratu | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Ostratu | Teren | 10000 mp | 779 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 40.000 mp Ostratu | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Ostratu | Teren | 40000 mp | 1.090 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 20.000 mp Padurea Corbeanca | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Corbeanca | Teren | 20000 mp | 1.542 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 12.500 mp Petresti | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Petresti | Teren | 12500 mp | 1.402 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 11.650 mp Tamasi | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Tamasi | Teren | 11650 mp | 763 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 2400 mp Ostratu | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Ostratu | Teren | 2400 mp | 779 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 5000 mp Padurea Corbeanca | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Corbeanca | Teren | 5000 mp | 1.168 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 3700 mp Corbeanca | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Corbeanca | Teren | 3700 mp | 623 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 18.000 mp Padurea Petresti | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Petresti | Teren | 18000 mp | 1.090 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 4540 mp Tamasi | Romania, Upper North Side, Corbeanca, Tamasi | Teren | 4540 mp | 779 Turkish lira Vanzare | Etaje: 0 |

English
Русский
Deutsch
Español
العربية
Türkçe