Corbeanca casa - Página 2
| Tipo | Título del anuncio | Dirección | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vender | Vila P+1 Corbeanca, teren 500mp | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca, Corbeanca | villa 5 cuartos | 200 m2 | 3 893 602 Lira turca Venta | Pisos: 0 | |
| Formulario de alquiler | Vila P+1 Paradisul Verde | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca, Corbeanca | villa 4 cuartos | 190 m2 | de 23 362 Lira turca | Pisos: 0 | |
| Formulario de alquiler | Vila cu piscina si ponton privat pe lac - Paradisul Verde | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca, Corbeanca | villa 6 cuartos | 460 m2 | de 40 493 Lira turca | Pisos: 0 | |
| Vender | Vila Petresti P+1+M | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca, Petresti | villa 5 cuartos | 250 m2 | 2 102 545 Lira turca Venta | Pisos: 0 | |
| Vender | Vila moderna cu piscina, teren 1000mp | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca, Corbeanca | villa 4 cuartos | 485 m2 | 8 176 564 Lira turca Venta | Pisos: 0 | |
| Vender | Vila noua individuala, arhitectura moderna P+1+Pod | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca, Corbeanca | villa 5 cuartos | 285 m2 | 4 282 962 Lira turca Venta | Pisos: 0 | |
| Vender | Vila Corbeanca, teren 700mp | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca, Corbeanca | villa 7 cuartos | 280 m2 | 5 840 403 Lira turca Venta | Pisos: 0 | |
| Formulario de alquiler | Apartament 180 mp utili complet mobilat cu curte comuna de 800 mp | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca, Petresti | villa 4 cuartos | 205 m2 | de 18 689 Lira turca | Pisos: 0 | |
| Vender | Vila eleganta si rafinata cu arhitectura de 5 stele | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca, Ostratu | villa 6 cuartos | 411 m2 | 10 824 213 Lira turca Venta | Pisos: 0 | |
| Vender | Vila Corbeanca - Petresti P+2 cu Piscina , Langa lac si padure | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca, Petresti | villa 8 cuartos | 532 m2 | 7 787 204 Lira turca Venta | Pisos: 0 | |
| Vender | Vila 350 mp |Piscina |Teren 1000mp | Canalizare | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca | villa 6 cuartos | 405 m2 | 5 606 787 Lira turca Venta | Pisos: 0 | |
| Vender | Vila individuala zona Paradisul Verde | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca | villa 6 cuartos | 320 m2 | 4 968 236 Lira turca Venta | Pisos: 0 | |
| Vender | Vila Mediteraneana Noua P+1 | 5 camere | Incalzire Pardoseala| Zona Centrala | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca, Corbeanca | villa 5 cuartos | 190 m2 | 3 815 730 Lira turca Venta | Pisos: 0 | |
| Vender | Vila Individuala Noua Mediteraneana| 5 camere| Teren 620mp| Proximitate Padure | | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca, Corbeanca | villa 5 cuartos | 195 m2 | 2 881 265 Lira turca Venta | Pisos: 0 | |
| Vender | Casa noua P+Pod | Utili 110 mp | Teren 500 mp | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca, Ostratu | villa 4 cuartos | 140 m2 | 2 258 289 Lira turca Venta | Pisos: 0 | |
| Vender | Vila individuala 4 camere | Dressing | 3 Bai | Canalizare | Zona Paradisul Verde | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca, Ostratu | villa 4 cuartos | 160 m2 | 2 803 393 Lira turca Venta | Pisos: 0 | |
| Vender | Vila Moderna Cubica - Smart Home | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca, Corbeanca | villa 5 cuartos | 261 m2 | 6 307 635 Lira turca Venta | Pisos: 0 | |
| Vender | Vila P+1 | View Lac| Incalzire in pardoseala | Canalizare | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca, Corbeanca | villa 4 cuartos | 147 m2 | 3 893 602 Lira turca Venta | Pisos: 0 | |
| Vender | Vila superba deschidere Lac |Gradina 4200 mp |Padure conifere |Zona exclusivista | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca, Ostratu | villa 6 cuartos | 500 m2 | 20 246 730 Lira turca Venta | Pisos: 0 | |
| Formulario de alquiler | Vila Noua 2021 | Mobila noua | Complex |Prima inchiriere | 4 camere |Teren 500mp | Romania, Upper North Side Bucharest, Corbeanca, Tamasi | villa 4 cuartos | 130 m2 | de 15 574 Lira turca | Pisos: 0 |

English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
Romana