land plot
| Tip | Titlu oferta | Tipul de proprietate | Suprafata | Pret | Etaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanzare | Teren intravilan 497mp, Str. Ghioceilor | Teren | 497 mp | 90 EUR Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 10.000 mp Petresti | Teren | 10000 mp | 85 EUR Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 10.000 mp Petresti | Teren | 10000 mp | 80 EUR Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 14.000 mp Petresti | Teren | 14000 mp | 80 EUR Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 22.700 mp Ostratu | Teren | 22700 mp | 25 EUR Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 9.000 mp Corbeanca | Teren | 9000 mp | 67 EUR Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 34.000 mp Ostratu | Teren | 34000 mp | 35 EUR Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 10.000 mp Ostratu | Teren | 10000 mp | 50 EUR Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 40.000 mp Ostratu | Teren | 40000 mp | 70 EUR Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 20.000 mp Padurea Corbeanca | Teren | 20000 mp | 99 EUR Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 12.500 mp Petresti | Teren | 12500 mp | 90 EUR Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 11.650 mp Tamasi | Teren | 11650 mp | 49 EUR Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 2400 mp Ostratu | Teren | 2400 mp | 50 EUR Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 5000 mp Padurea Corbeanca | Teren | 5000 mp | 75 EUR Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 3700 mp Corbeanca | Teren | 3700 mp | 40 EUR Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 18.000 mp Padurea Petresti | Teren | 18000 mp | 70 EUR Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 4540 mp Tamasi | Teren | 4540 mp | 50 EUR Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 1200 mp deschidere lac | Teren | 1200 mp | 167 EUR Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 15.000 mp Ostratu | Teren | 15000 mp | 20 EUR Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 870 mp Tamasi | Teren | 870 mp | 28 EUR Vanzare | Etaje: 0 |

English
Русский
Deutsch
Español
العربية
Türkçe