land plot
| Tip | Titlu oferta | Tipul de proprietate | Suprafata | Pret | Etaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanzare | Teren intravilan 497mp, Str. Ghioceilor | Teren | 497 mp | 445 RON Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 10.000 mp Petresti | Teren | 10000 mp | 420 RON Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 10.000 mp Petresti | Teren | 10000 mp | 396 RON Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 14.000 mp Petresti | Teren | 14000 mp | 396 RON Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 22.700 mp Ostratu | Teren | 22700 mp | 124 RON Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 9.000 mp Corbeanca | Teren | 9000 mp | 331 RON Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 34.000 mp Ostratu | Teren | 34000 mp | 173 RON Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 10.000 mp Ostratu | Teren | 10000 mp | 247 RON Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 40.000 mp Ostratu | Teren | 40000 mp | 346 RON Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 20.000 mp Padurea Corbeanca | Teren | 20000 mp | 489 RON Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 12.500 mp Petresti | Teren | 12500 mp | 445 RON Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 11.650 mp Tamasi | Teren | 11650 mp | 242 RON Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 2400 mp Ostratu | Teren | 2400 mp | 247 RON Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 5000 mp Padurea Corbeanca | Teren | 5000 mp | 371 RON Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 3700 mp Corbeanca | Teren | 3700 mp | 198 RON Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 18.000 mp Padurea Petresti | Teren | 18000 mp | 346 RON Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 4540 mp Tamasi | Teren | 4540 mp | 247 RON Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 1200 mp deschidere lac | Teren | 1200 mp | 826 RON Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 15.000 mp Ostratu | Teren | 15000 mp | 99 RON Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 870 mp Tamasi | Teren | 870 mp | 138 RON Vanzare | Etaje: 0 |

English
Русский
Deutsch
Español
العربية
Türkçe