land plot
| Tip | Titlu oferta | Tipul de proprietate | Suprafata | Pret | Etaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanzare | Teren intravilan 497mp, Str. Ghioceilor | Teren | 497 mp | 7.794 RUB Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 10.000 mp Petresti | Teren | 10000 mp | 7.361 RUB Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 10.000 mp Petresti | Teren | 10000 mp | 6.928 RUB Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 14.000 mp Petresti | Teren | 14000 mp | 6.928 RUB Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 22.700 mp Ostratu | Teren | 22700 mp | 2.165 RUB Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 9.000 mp Corbeanca | Teren | 9000 mp | 5.802 RUB Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 34.000 mp Ostratu | Teren | 34000 mp | 3.031 RUB Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 10.000 mp Ostratu | Teren | 10000 mp | 4.330 RUB Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 40.000 mp Ostratu | Teren | 40000 mp | 6.062 RUB Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 20.000 mp Padurea Corbeanca | Teren | 20000 mp | 8.574 RUB Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 12.500 mp Petresti | Teren | 12500 mp | 7.794 RUB Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 11.650 mp Tamasi | Teren | 11650 mp | 4.244 RUB Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 2400 mp Ostratu | Teren | 2400 mp | 4.330 RUB Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 5000 mp Padurea Corbeanca | Teren | 5000 mp | 6.495 RUB Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 3700 mp Corbeanca | Teren | 3700 mp | 3.464 RUB Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 18.000 mp Padurea Petresti | Teren | 18000 mp | 6.062 RUB Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 4540 mp Tamasi | Teren | 4540 mp | 4.330 RUB Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 1200 mp deschidere lac | Teren | 1200 mp | 14.463 RUB Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 15.000 mp Ostratu | Teren | 15000 mp | 1.732 RUB Vanzare | Etaje: 0 | |
| Vanzare | Teren 870 mp Tamasi | Teren | 870 mp | 2.425 RUB Vanzare | Etaje: 0 |

English
Русский
Deutsch
Español
العربية
Türkçe